Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Batería de almacenamiento de energía Solar, potente, de litio, 1000W, 2000W, distribuida, de alta precisión, eléctrica recargable duradera
Modelo | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Voltios nominales (V) | 24 | |
Capacidad nominal (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200(5KWH) |
Rango de voltaje de trabajo (V) | 22.8-30 | |
Recomendar voltios de carga (V) | 28 | |
Se recomienda descargar el voltaje de corte (V) | 23.2 | |
Corriente de carga estándar (A) | 25 | 50 |
Máx.Corriente de carga constante (A) | 50 | 100 |
Corriente de descarga estándar (A) | 25 | 50 |
Máx.Corriente de descarga (A) | 50 | 100 |
Temperatura (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (se recomienda 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Rango de humedad permitido | 0~85% humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (se recomienda 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Proteccion | IP20 | |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |
Dimensión máxima (W*D*H) mm | 483*500*175 | |
Observación | Descarga máxima de 0,5 °C: 1 °C, 80 % DOD | |
función paralela | El soporte de 24 V admite como máximo 20 paquetes en uso paralelo (la capacidad es de 100 kWh) | |
Peso neto | 30KG | 57kg |
Celda de batería | Una celda prismática de grado | |
Proteccion | BMS inteligente incorporado |
Batería de almacenamiento de energía Solar, potente, de litio, 1000W, 2000W, distribuida, de alta precisión, eléctrica recargable duradera
Modelo | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Voltios nominales (V) | 24 | |
Capacidad nominal (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200(5KWH) |
Rango de voltaje de trabajo (V) | 22.8-30 | |
Recomendar voltios de carga (V) | 28 | |
Se recomienda descargar el voltaje de corte (V) | 23.2 | |
Corriente de carga estándar (A) | 25 | 50 |
Máx.Corriente de carga constante (A) | 50 | 100 |
Corriente de descarga estándar (A) | 25 | 50 |
Máx.Corriente de descarga (A) | 50 | 100 |
Temperatura (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (se recomienda 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Rango de humedad permitido | 0~85% humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (se recomienda 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Proteccion | IP20 | |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |
Dimensión máxima (W*D*H) mm | 483*500*175 | |
Observación | Descarga máxima de 0,5 °C: 1 °C, 80 % DOD | |
función paralela | El soporte de 24 V admite como máximo 20 paquetes en uso paralelo (la capacidad es de 100 kWh) | |
Peso neto | 30KG | 57kg |
Celda de batería | Una celda prismática de grado | |
Proteccion | BMS inteligente incorporado |
contenido está vacío!