Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
nombre del producto | Sistemas de energía solar híbridos fuera de la red de 2-10 KW | |||
Eficiencia del sistema | 85%-90% | |||
Toda la vida | 25 años+ | |||
Modelo | GSS-2KW-APAGADO | GSS-3KW-APAGADO | GSS-5KW-APAGADO | GSS-10KW-APAGADO |
Panel solar | MONO 400W x 4uds. | MONO 400W x 6uds. | MONO 400W x 12uds. | MONO 400W x 24uds. |
Inversor híbrido fuera de la red | 1KVA, Monofásico 230V | 3KVA, Monofásico 230V | 5KVA, Monofásico 230V | 10KVA, Monofásico 230V |
Monitoreo WI-FI | Opcional | |||
Batería de reserva | BAT de iones de litio 2,5 KWh | BAT de iones de litio de 5 KWh | BAT de iones de litio de 10 KWh | BAT de iones de litio de 20 KWh |
Caja combinadora de CC | Compatible incluido | |||
Cable fotovoltaico | 50 metros/100 metros opcional | |||
Conector MC4 | Compatible incluido | |||
Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional |
nombre del producto | Sistemas de energía solar híbridos fuera de la red de 2-10 KW | |||
Eficiencia del sistema | 85%-90% | |||
Toda la vida | 25 años+ | |||
Modelo | GSS-2KW-APAGADO | GSS-3KW-APAGADO | GSS-5KW-APAGADO | GSS-10KW-APAGADO |
Panel solar | MONO 400W x 4uds. | MONO 400W x 6uds. | MONO 400W x 12uds. | MONO 400W x 24uds. |
Inversor híbrido fuera de la red | 1KVA, Monofásico 230V | 3KVA, Monofásico 230V | 5KVA, Monofásico 230V | 10KVA, Monofásico 230V |
Monitoreo WI-FI | Opcional | |||
Batería de reserva | BAT de iones de litio 2,5 KWh | BAT de iones de litio de 5 KWh | BAT de iones de litio de 10 KWh | BAT de iones de litio de 20 KWh |
Caja combinadora de CC | Compatible incluido | |||
Cable fotovoltaico | 50 metros/100 metros opcional | |||
Conector MC4 | Compatible incluido | |||
Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional |
contenido está vacío!