Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | LV1-24.96 | |||
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | |||
Capacidad celular | 100Ah | |||
Módulo de batería | 4.992kWh | |||
Capacidad de apilamiento | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Cantidad de batería | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas |
Dimensiones (AnxPrxAlmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Peso | 122 kilos | 172 kilos | 222 kilos | 272 kilos |
Profundidad de descarga | 95% | |||
Tensión nominal | 48V | |||
Rango de voltaje de trabajo | 40~52,5V | |||
Corriente máxima de carga/descarga | 50A | |||
Peso del módulo de batería | 50 kilos | |||
Tamaño del módulo de batería (WxDxHmm) | 630x425x180 | |||
Método de comunicación | CAN,485 | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C-55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -10°C-55°C | |||
Humedad | <95% (sin condensación) | |||
Altitud | < 2000m | |||
Grado de protección | IP20 | |||
método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
Ciclos | >5000* | |||
Estándar de seguridad | CE, ONU38.3, MSDS |
Modelo | LV1-24.96 | |||
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | |||
Capacidad celular | 100Ah | |||
Módulo de batería | 4.992kWh | |||
Capacidad de apilamiento | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Cantidad de batería | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas |
Dimensiones (AnxPrxAlmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Peso | 122 kilos | 172 kilos | 222 kilos | 272 kilos |
Profundidad de descarga | 95% | |||
Tensión nominal | 48V | |||
Rango de voltaje de trabajo | 40~52,5V | |||
Corriente máxima de carga/descarga | 50A | |||
Peso del módulo de batería | 50 kilos | |||
Tamaño del módulo de batería (WxDxHmm) | 630x425x180 | |||
Método de comunicación | CAN,485 | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C-55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -10°C-55°C | |||
Humedad | <95% (sin condensación) | |||
Altitud | < 2000m | |||
Grado de protección | IP20 | |||
método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
Ciclos | >5000* | |||
Estándar de seguridad | CE, ONU38.3, MSDS |
¡El contenido está vacío!